Skip To Main Content

Georgetown University Athletics

Big East Conference Hoya Saxa

Women's Swimming & Diving Top 10

as of March 10, 2026



50 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Erica Fabbri 23.01 2015-16 2016 BIG EAST Championships
Taplin Seelbach 23.01 2025-26 2026 BIG EAST Championships
3. Madeline Malone 23.10 2023-24 2024 BIG EAST Championships
4. Bailey Page 23.17 2015-16 2016 BIG EAST Championships
5. Bella Wylie 23.23 2022-23 2023 BIG EAST Championships
6. Belinda Donohoe 23.25 2019-20 2020 BIG EAST Championships
7. Morgan Conley 23.36 2016-17 2017 BIG EAST Championships
8. Lindsey Wagner 23.37 2023-24 2024 BIG EAST Championships
9. Ines Lovato 23.45 2023-24 2024 BIG EAST Championships
10. Kelleigh Haley 23.53 2016-17 2017 BIG EAST Championships
Genevieve Youngman 23.53 2022-23 2023 BIG EAST Championships
Bridget Kelly 23.53 2025-26 2026 BIG EAST Championships

100 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Madeline Malone 49.96 2025-26 2025 WVU Invitational
2. Erica Fabbri 50.15 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Maddie Bauer 50.33 2023-24 2024 BIG EAST Championships
4. Bella Wylie 50.36 2022-23 2023 BIG EAST Championships
5. Bailey Page 50.46 2015-16 2016 BIG EAST Championships
6. Belinda Donohoe 50.78 2019-20 2020 BIG EAST Championships
7. Lila Connor 50.85 2025-26 2025 WVU Invitational
8. Taplin Seelbach 51.03 2025-26 2026 BIG EAST Championships
9. Ines Lovato 51.07 2024-25 2025 BIG EAST Championships
10. Kirstin Peterson 51.08 2017-18 2018 BIG EAST Championships

200 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Maddie Bauer 1:48.60 2023-24 2023 Bruno Invitational 
2. Bailey Page 1:49.70 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Lila Connor 1:49.94 2025-26 2026 BIG EAST Championships
4. Erin Hood  1:50.12 2022-23 2023 BIG EAST Championships
5. Sophia Ribeiro 1:50.28 2022-23 2023 BIG EAST Championships
6. Kaitlin Lee 1:50.38 2024-25 2025 BIG EAST Championships
7. Lillian Clisham 1:50.65 2021-22 2022 BIG EAST Championships
8. Belinda Donohoe 1:50.75 2019-20 2020 BIG EAST Championships
9. Erica Fabbri 1:51.12 2013-14 2014 BIG EAST Championships
10. Christine Ryan 1:51.28 2017-18 2018 BIG EAST Championships

500 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Kira Agne 4:50.02 2023-24 2024 BIG EAST Championships
2. Nina Barrett 4:50.85 2018-19 2019 BIG EAST Championships
3. Camille Weiss 4:53.74 2025-26 2026 BIG EAST Championships
4. Sophia Ribeiro 4:53.92 2025-26 2026 BIG EAST Championships
5. Christine Ryan 4:53.93 2017-18 2018 BIG EAST Championships
6. Maddie Bauer 4:53.94 2023-24 2024 BIG EAST Championships
7. Corey Moon 4:54.11 2022-23 2023 BIG EAST Championships
8. Kaitlin Lee 4:54.72 2024-25 2025 BIG EAST Championships
9. Ryan Evangelista 4:56.11 2021-22 2022 BIG EAST Championships
10. Carrie Bonfield 4:56.99 2015-16 2016 BIG EAST Championships

1000 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Camille Weiss 10:06.79 2025-26 Georgetown vs. Seton Hall
2. Carrie Bonfield 10:07.80 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Nina Barrett 10:07.86 2018-19 2019 BIG EAST Championships
4. Corey Moon 10:08.72 2021-22 2022 BIG EAST Championships
5. Kira Agne 10:09.85 2023-24 2024 BIG EAST Championships
6. Kaitlin Lee 10:10.92 2025-26 2026 BIG EAST Championships
7. Sophia Ribeiro 10:12.12 2022-23 2023 BIG EAST Championships
8. Ryan Evangelista 10:13.46 2021-22 2022 BIG EAST Championships
9. Christine Ryan 10:15.98 2017-18 2018 BIG EAST Championships
10. Emma Housman 10:17.60 2015-16 2016 BIG EAST Championships

1650 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Cristina Barrett 16:42.33 2018-19 2019 BIG EAST Championships
2. Corey Moon 16:45.60 2021-22 2022 BIG EAST Championships
3. Carrie Bonfield 16:47.50 2015-16 2016 BIG EAST Championships
4. Kira Agne 16:50.94 2023-24 2023 Bruno Invitational 
5. Sophia Ribeiro 16:52.51 2022-23 2023 BIG EAST Championships
6. Camille Weiss 16:53.88 2025-26 2026 BIG EAST Championships
7. Christine Ryan 16:54.20 2017-18 2018 BIG EAST Championships
8. Kaitlin Lee 16:55.00 2025-26 2026 BIG EAST Championships
9. Noelle Fimbres 17:03.71 2018-19 2019 BIG EAST Championships
10. Ryan Evangelista 17:03.99 2021-22 2022 BIG EAST Championships

100 Backstroke
Name Time Year Meet
1. Heidi Wu 54.07 2025-26 2026 BIG EAST Championships
2. Grace Chen 54.99 2021-22 2022 BIG EAST Championships
Kylie Stronko 54.99 2022-23 2023 BIG EAST Championship
4. Allie Sanchez 55.04 2018-19 2025 BIG EAST Championships
5. Maddie Haley 55.14 2024-25 2025 BIG EAST Championships
6. Lindsey Wagner 55.23 2023-24 2024 BIG EAST Championships
7. Kylie Dancalf 55.25 2015-16 2016 BIG EAST Championships
8. Cali Oyerly 55.26 2024-25 2025 BIG EAST Championships
9. Lila Connor 55.82 2025-26 2025 WVU Invitational
10. Evie Mauze 55.90 2017-18 2018 BIG EAST Championships

200 Backstroke
Name Time Year Meet
1. Heidi Wu 1:57.80 2025-26 2026 BIG EAST Championships
2. Katie Duncalf 1:57.85 2016-17 2017 BIG EAST Championships
3. Lila Connor   1:58.79 2025-26 2025 WVU Invitational
4. Allie Sanchez 2:00.05 2024-25 2025 BIG EAST Championships
5. Evie Mauze 2:00.18 2018-19 2019 BIG EAST Championships
6. Kylie Stronko 2:00.23 2021-22 2022 BIG EAST Championships
7. Grace Chen 2:01.15 2021-22 2022 BIG EAST Championships
8. Phoebe Slaughter 2:01.22 2019-20 2020 BIG EAST Championships
9. Angelica Reali  2:01.47 2022-23 2023 BIG EAST Championships
10. Hailey Harkins 2:01.67 2023-24 2024 BIG EAST Championships

100 Breaststroke
Name Time Year Meet
1. Molly Fitzpatrick 1:01.27 2016-17 2017 BIG EAST Championships
2. Maryellen Campbell 1:04.12 2012-13 Bucknell Invitational
3. Erin Hood  1:04.21 2021-22 W&M vs Georgetown
4. Emily Gao 1:04.27 2024-25 2025 BIG EAST Championships
5. Katie King 1:04.30 2016-17 2017 BIG EAST Championships
6. Haley Owens 1:04.64 2017-18 2018 BIG EAST Championships
7. Megan Smith 1:04.67 2018-19 2019 BIG EAST Championships
8. Alex Breuer 1:04.75 2022-23 2023 BIG EAST Championships
9. Samantha Kim  1:05.07 2019-20 2020 BIG EAST Championships
10 Alex Rieker 1:05.39 2018-19 2019 BIG EAST Championships

200 Breaststroke
Name Time Year Meet
1. Molly Fitzpatrick 2:11.16 2016-17 2017 BIG EAST Championships
2. Erin Hood 2:13.10 2023-24 2024 BIG EAST Championships
3. Alex Breuer 2:15.34 2023-24 2024 BIG EAST Championships
4. Caroline Largen 2:18.43 2025-26 2026 BIG EAST Championships
5. Haley Owens 2:18.95 2015-16 2015 Bucknell Invitational
6. Emily Gao 2:19.51 2024-25 2024 Bruno Invitational 
7. Alex Rieker 2:19.57 2018-19 2019 BIG EAST Championships
8. Samantha Kim    2:20.88 2022-23 2023 BIG EAST Championships
9. Megan Smith  2:21.71 2018-19 2019 BIG EAST Championships
10. Meghan Welch 2:21.96 1999-00 2000 BIG EAST Championships

100 Butterfly
Name Time Year Meet
1. Genevieve Youngman 53.49 2024-25 2025 BIG EAST Championships
2. Angelica Reali 53.79 2024-25 2025 BIG EAST Championships
3. Bella Wylie 53.94 2022-23 2023 BIG EAST Championships
4. Laine Morgan 54.22 2015-16 2016 BIG EAST Championships
5. Erica Fabbri 54.85 2013-14 2014 BIG EAST Championships
6. Lauren Henasey 55.01 2017-18 2017 Bucknell Invitational 
7. Cali Oyerly 55.23 2023-24 2023 Bruno Invitational 
8. Lauren Opatrny 55.58 2011-12 2012 BIG EAST Championships
9. Molly Gaynor 55.59 2013-14 2014 BIG EAST Championships
10. Bella Dimaculangan 55.78 2025-26 2026 BIG EAST Championships

200 Butterfly
Name Time Year Meet
1. Angelica Reali 1:58.33 2024-25 2024 Bruno Invitational
2. Genevieve Youngman 2:00.83 2024-25 2024 Bruno Invitational 
3. Lauren Henasey 2:01.28 2017-18 2017 Bucknell Invitational
4. Erin Hood 2:01.83 2022-23 2022 Terrier Invitational 
5. Bella Dimaculangan 2:02.28 2024-25 2025 BIG EAST Championships
Nina Barrett 2:02.28 2018-19 2019 BIG EAST Championships
7. Kristen Pratt 2:03.04 2010-11 2011 BIG EAST Championships
8. Samantha Hagberg 2:03.07 2021-22 2022 BIG EAST Championships
9. Cali Oyerly 2:03.08 2023-24 2023 Bruno Invitational 
10. Jillian Carter 2:03.86 2013-14 2014 BIG EAST Championships

200 IM
Name Time Year Meet
1. Angelica Reali 1:59.83 2024-25 2025 BIG EAST Championships
2. Erin Hood 2:00.14 2023-24 2024 BIG EAST Championships
3. Heidi Wu 2:02.16 2025-26 2026 BIG EAST Championships
4. Laine Morgan 2:02.78 2016-17 2017 BIG EAST Championships
5. Molly Fitzpatrick 2:02.97 2017-18 2018 BIG EAST Championships
6. Alex Breuer 2:03.42 2023-24 2024 BIG EAST Championships
7. Lauren Opatrny  2:03.79 2011-12 2012 BIG EAST Championships
8. Alex Rieker 2:04.29 2018-19 2019 BIG EAST Championships
9. Phoebe Slaughter 2:04.42 2019-20 2020 BIG EAST Championships
10. Maddie Haley 2:04.69 2024-25 2025 BIG EAST Championships

400 IM
Name Time Year Meet
1. Erin Hood 4:14.78 2022-23 2023 BIG EAST Championships
2. Heidi Wu 4:18.29 2025-26 2026 BIG EAST Championships
3. Kira Agne  4:20.76 2023-24 2024 BIG EAST Championships
4. Alex Breuer 4:20.90 2023-24 2024 BIG EAST Championships
5. Phoebe Slaughter 4:23.23 2019-20 2020 BIG EAST Championships
6. Mary-Suart Hawkins 4:23.71 2025-26 2025 WVU Invitational
7. Angelica Reali 4:23.86 2025-26 2025 WVU Invitational
8. Ali Robertson 4:24.30 2019-20 2020 BIG EAST Championships
9. Corey Moon 4:25.05 2021-22 2022 BIG EAST Championships
10. Samantha Hagberg 4:26.07 2024-25 2025 BIG EAST Championships