Skip To Main Content

Georgetown University Athletics

Big East Conference Hoya Saxa

Women's Swimming & Diving Top 10

as of Jan 21



50 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Erica Fabbri 23.01 2015-16 2016 BIG EAST Championships
2. Bailey Page 23.17 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Belinda Donohoe 23.25 2019-20 2020 BIG EAST Championships
4. Morgan Conley 23.36 2016-17 2017 BIG EAST Championships
5. Kelleigh Haley 23.53 2016-17 2017 BIG EAST Championships
6. Kirstin Peterson 23.77 2017-18 2018 BIG EAST Championships
7. Amy Ballanfant 23.84 2011-12 2012 BIG EAST Championships
8. Laine Morgan 23.91 2018-19 Bucknell Invitational
T-9. Emma Cammann 23.98 2016-17 2017 BIG EAST Championships
T-9. Riley Donlin 23.98 2016-17 2017 BIG EAST Championships

100 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Erica Fabbri 50.15 2015-16 2016 BIG EAST Championships
2. Bailey Page 50.46 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Belinda Donohoe 50.78 2019-20 2020 BIG EAST Championships
4. Kirstin Peterson 51.08 2017-18 2018 BIG EAST Championships
5. Laine Morgan 51.22 2016-17 Bucknell Invitational
6. Lauren Rutledge 51.55 2019-20 2020 BIG EAST Championships
7. Morgan Conley 51.63 2016-17 2017 BIG EAST Championships
8. Alexandra Robertson 51.75 2019-20 2020 BIG EAST Championships
9. Amy Ballanfant 51.87 2011-12 2012 BIG EAST Championships
10. Samantha Kietlinski 52.12 2009-10 Patriot Invitational

200 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Bailey Page 1:49.70 2015-16 2016 BIG EAST Championships
2. Belinda Donohoe 1:50.75 2019-20 2020 BIG EAST Championships
3. Erica Fabbri 1:51.12 2013-14 2014 BIG EAST Championships
4. Christine Ryan 1:51.28 2017-18 2018 BIG EAST Championships
5. Lauren Rutledge 1:51.58 2019-20 2020 BIG EAST Championships
6. Samantha Kietlinski 1:51.88 2010-11 Patriot Invitational
7. Cristina Barrett 1:51.90 2018-19 2019 BIG EAST Championships
8. Megan Harvey 1:52.08 2009-10 2010 BIG EAST Championships
9. Lilly Clisham 1:52.24 2019-20 2020 BIG EAST Championships
T-10. Alexandra Robertson 1:53.48 2019-20 vs. Drexel
T-10. Nicole Tronolone 1:53.48 2013-14 2014 BIG EAST Championships

500 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Cristina Barrett 4:50.85 2018-19 2019 BIG EAST Championships
2. Christine Ryan 4:53.93 2017-18 2018 BIG EAST Championships
3. Sophia Ribeiro 4:53.96 2022-23 2023 BIG EAST Championships
4. Corey Moon 4:54.11 2022-23 2023 BIG EAST Championships
5. Corey Moon 4:54.51 2021-22 2022 BIG EAST Championships
6. Corey Moon 4:56.03 2019-20 2020 BIG EAST Championships
7. Ryan Evangelista 4:56.11 2021-22 2023 BIG EAST Championships
8. Carrie Bonfield 4:56.99 2015-16 2016 BIG EAST Championships
9. Ryan Evangelista 4:57.12 2019-20 Terrier Invitational
10 Noelle Fimbres 4:57.39 2018-19 2019 BIG EAST Championships

1000 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Carrie Bonfield 10:07.80 2015-16 2016 BIG EAST Championships
2. Cristina Barrett 10:07.86 2018-19 2019 BIG EAST Championships
3. Corey Moon 10:14.58 2019-20 2020 BIG EAST Championships
4. Christine Ryan 10:15.98 2017-18 2018 BIG EAST Championships
5. Emma Housman 10:17.60 2015-16 2016 BIG EAST Championships
6. Madeleine Quinn 10:18.56 2015-16 2016 BIG EAST Championships
7. Noelle Fimbres 10:19.87 2018-19 2019 BIG EAST Championships
8. Ryan Evangelista 10:25.02 2019-20 Terrier Invitational
9. Olivia Schubert 10:26.34 2017-18 Bucknell Invitational
10. Sarah Chiles 10:28.18 2010-11 vs. George Washington

1650 Freestyle
Name Time Year Meet
1. Cristina Barrett 16:42.33 2018-19 2019 BIG EAST Championships
2. Carrie Bonfield 16:47.50 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Christine Ryan 16:54.20 2017-18 2018 BIG EAST Championships
4. Corey Moon 16:56.49 2019-20 2020 BIG EAST Championships
5. Noelle Fimbres 17:03.71 2018-19 2019 BIG EAST Championships
6. Madeleine Quinn 17:04.72 2015-16 2016 BIG EAST Championships
7. Emma Housman 17:06.24 2015-16 2016 BIG EAST Championships
8. Nicole Tronolone 17:09.22 2012-13 Bucknell Invitational
9. Ryan Evangelista 17:16.16 2019-20 Terrier Invitational
10. Olivia Schubert 17:21.15 2017-18 Bucknell Invitational

100 Backstroke
Name Time Year Meet
1. Grace Chen 55.05 2018-19 2019 BIG EAST Championships
2. Katie Duncalf 55.25 2015-16 2016 BIG EAST Championships
3. Evie Mauze 55.90 2017-18 2018 BIG EAST Championships
4. Alex Rieker 56.36 2019-20 2020 BIG EAST Championships
5. Lauren Opatrny 57.00 2010-11 2011 BIG EAST Championships
6. Emma Cammann 57.32 2013-14 2014 BIG EAST Championships
7. Erin Timochenko 57.36 2012-13 2013 BIG EAST Championships
8. Abigail Lake 57.87 2014-15 Bucknell Invitational
9. Laine Morgan 58.12 2016-17 2017 BIG EAST Championships
10. Molly Gaynor 58.28 2016-17 2017 BIG EAST Championships

200 Backstroke
Name Time Year Meet
1. Katie Duncalf 1:57.85 2016-17 2017 BIG EAST Championships
2. Evie Mauze 2:00.18 2018-19 2019 BIG EAST Championships
3. Phoebe Slaughter 2:01.22 2019-20 2020 BIG EAST Championships
4. Maddy Loniewski 2:03.27 2015-16 2016 BIG EAST Championships
5. Grace Chen 2:03.50 2019-20 2020 BIG EAST Championships
6. Lauren Opatrny 2:03.87 2011-12 Bucknell Invitational
7. Erin Timochenko 2:03.94 2011-12 Bucknell Invitational
8. Alex Rieker 2:04.08 2017-18 Bucknell Invitational
9. Emma Cammann 2:04.24 2016-17 2017 BIG EAST Championships
10. Abigail Lake 2:05.09 2015-16 Bucknell Invitational

100 Breaststroke
Name Time Year Meet
1. Molly Fitzpatrick 1:01.27 2016-17 2017 BIG EAST Championships
2. Maryellen Campbell 1:04.12 2012-13 Bucknell Invitational
3. Katie King 1:04.30 2016-17 2017 BIG EAST Championships
4. Haley Owens 1:04.64 2017-18 2018 BIG EAST Championships
5. Megan Smith 1:04.67 2018-19 2019 BIG EAST Championships
6. Samantha Kim 1:05.07 2019-20 2020 BIG EAST Championships
7. Alex Rieker 1:05.39 2018-19 2019 BIG EAST Championships
8. Amy Ballanfant 1:05.45 2011-12 2012 BIG EAST Championships
9. Lia Barsanti 1:06.05 2017-18 2018 BIG EAST Championships
10. Allison Fulenwider 1:06.15 2012-13 2013 BIG EAST Championships

200 Breaststroke
Name Time Year Meet
1. Molly Fitzpatrick 2:11.16 2016-17 2017 BIG EAST Championships
2. Haley Owens 2:18.95 2015-16 Bucknell Invitational
3. Alex Rieker 2:19.57 2018-19 2019 BIG EAST Championships
4. Samantha Kim 2:21.21 2019-20 Terrier Invitational
5. Megan Smith 2:21.71 2018-19 2019 BIG EAST Championships
6. Katie King 2:22.23 2015-16 2016 BIG EAST Championships
7. Bailey Dowe 2:22.71 2011-12 2012 BIG EAST Championships
8. Allison Fulenwider 2:23.30 2012-13 2013 BIG EAST Championships
9. Maryellen Campbell 2:23.42 2012-13 Bucknell Invitational
10. Rosemary Christian 2:24.70 2013-14 2014 BIG EAST Championships

100 Butterfly
Name Time Year Meet
1. Laine Morgan 54.22 2015-16 2016 BIG EAST Championships
2. Erica Fabbri 54.85 2013-14 2014 BIG EAST Championships
3. Lauren Henasey 55.01 2017-18 Bucknell Invitational
4. Lauren Opatrny 55.58 2011-12 2012 BIG EAST Championships
5. Molly Gaynor 55.59 2013-14 2014 BIG EAST Championships
6. Kirstin Peterson 55.81 2015-16 2016 BIG EAST Championships
7. Jillian Carter 55.83 2013-14 2014 BIG EAST Championships
8. Kelleigh Haley 55.85 2016-17 2017 BIG EAST Championships
9. Erin Timochenko 55.90 2012-13 2013 BIG EAST Championships
10. Gabriella Meringolo 56.31 2018-19 2019 BIG EAST Championships

200 Butterfly
Name Time Year Meet
1. Lauren Henasey 2:01.28 2017-18 Bucknell Invitational
2. Cristina Barrett 2:02.28 2018-19 2019 BIG EAST Championships
3. Kristen Pratt 2:03.04 2010-11 2011 BIG EAST Championships
4. Jillian Carter 2:03.86 2013-14 2014 BIG EAST Championships
5. Annie Valentine 2:04.32 2015-16 2016 BIG EAST Championships
6. Kelleigh Haley 2:04.56 2016-17 2017 BIG EAST Championships
7. Gabriella Meringolo 2:04.91 2019-20 Terrier Invitational
8. Casey Bandman 2:05.36 2011-12 Bucknell Invitational
9. Megan Harvey 2:05.40 2009-10 2010 BIG EAST Championships
10. Molly Gaynor 2:05.89 2013-14 2014 BIG EAST Championships

200 IM
Name Time Year Meet
1. Laine Morgan 2:02.78 2016-17 2017 BIG EAST Championships
2. Molly Fitzpatrick 2:02.97 2017-18 2018 BIG EAST Championships
3. Lauren Opatrny 2:03.79 2011-12 2012 BIG EAST Championships
4. Alex Rieker 2:04.29 2018-19 2019 BIG EAST Championships
5. Phoebe Slaughter 2:04.42 2019-20 2020 BIG EAST Championships
6. Ali Robertson 2:04.97 2019-20 2020 BIG EAST Championships
7. Lauren Henasey 2:06.08 2017-18 Bucknell Invitational
8. Casey Bandman 2:06.25 2011-12 Bucknell Invitational
9. Maddy Loniewski 2:06.57 2015-16 2016 BIG EAST Championships
10. Megan Smith 2:07.05 2018-19 2019 BIG EAST Championships

400 IM
Name Time Year Meet
1. Phoebe Slaughter 4:23.23 2019-20 2020 BIG EAST Championships
2. Ali Robertson 4:24.30 2019-20 2020 BIG EAST Championships
3. Lauren Henasey 4:26.20 2017-18 2017 BIG EAST Championships
4. Maddy Loniewski 4:26.54 2015-16 Bucknell Invitational
5. Corey Moon 4:26.90 2019-20 2020 BIG EAST Championships
6. Madeleine Quinn 4:27.66 2015-16 2016 BIG EAST Championships
7. Ryan Evangelista 4:29.35 2019-20 2020 BIG EAST Championships
8. Casey Bandman 4:30.63 2012-13 Bucknell Invitational
9. Shannon McNulty 4:31.30 2013-14 2014 BIG EAST Championships
10. Sarah Grundman 4:31.45 2012-13 Bucknell Invitational