Skip To Main Content

Georgetown University Athletics

Big East Conference Hoya Saxa


Record vs. Opponents (L - M)

A - C | D - F | G - K | L | M | N - P | R - T | U - Y

Lafayette (7-3)
Date H / A / N Result Record
1987 A W, 6-5 1-0
April 2, 1988 H L, 14-9 1-1
April 1, 1989 A L, 13-3 1-2
April 27, 1991 A W, 20-14 2-2
April 25, 1992 H W, 19-6 3-2
April 24, 1993 A W, 11-5 4-2
April 23, 1994 H W, 16-8 5-2
March 31, 2012 A W, 8-5 6-2
February 16, 2013 H L, 11-10 (ot) 6-3
February 8, 2020 A W, 17-3 7-3

Lehigh (5-2)
Date H / A / N Result Record
May 6, 1995 H W, 15-5 1-0
May 4, 1996 A W, 16-14 2-0
May 3, 1997 H L, 11-10 2-1
April 21, 1998 A W, 14-8 3-1
April 12, 2014 N L, 12-3 3-2
March 26, 2022 A W, 14-11 4-2
March 25, 2023 H W, 17-15 5-2

Loyola (9-37)
Date H / A / N Result Record
April 25, 1970 H L, 11-6 0-1
April 3, 1971 A L, 15-8 0-2
March 25, 1972 H L, 10-8 0-3
1973 A W, 8-6 1-3
1974 H L, 12-7 1-4
1975 H L, 11-8 1-5
1976 A L, 15-5 1-6
1977 H L, 24-4 1-7
1978 A L, 19-2 1-8
March 28, 1979 H L, 23 -2 1-9
March 26, 1980 A L, 24-3 1-10
April 11, 1981 H L, 17-5 1-11
April 17, 1982 H L, 24-1 1-12
April 9, 1983 H L, 20-3 1-13
April 11, 1984 A L, 20-2 1-14
April 10, 1985 H L, 13-1 1-15
April 9, 1986 A L, 20-1 1-16
1987 H L, 25-6 1-17
April 30, 1994 A L, 16-8 1-18
April 29, 1995 H L, 16-8 1-19
April 27, 1996 A L, 16-4 1-20
April 26, 1997 H L, 15-10 1-21
May 17, 1998 N L, 12-11 1-22
May 12, 2001 A L, 11-9 1-23
April 24, 2002 A W, 15-6 2-23
April 12, 2003 H W, 14-5 3-23
April 17, 2004 A W, 14-10 4-23
April 16, 2005 H W, 7-4 5-23
April 15, 2006 A L, 14-10 5-24
April 14, 2007 H W, 10-8 6-24
April 10, 2008 A L, 11-9 6-25
April 11, 2009 H L, 8-7 6-26
April 17, 2010 A L, 11-6 6-27
April 17, 2011 H L, 6-5 (ot4) 6-28
March 21, 2012 A L, 11-6 6-29
March 20, 2013 H L, 13-8 6-30
March 19, 2014 H L, 10-9 6-31
March 18, 2015 A W, 13-12 7-31
March 23, 2016 H L, 10-7 7-32
March 22, 2017 A L, 11-10 7-33
April 10, 2018 H L, 11-8 7-34
April 9, 2019 A L, 16-14 7-36
April 29, 2021 A L, 11-9 7-37
April 19, 2022 H W, 14-7 8-37
April 18, 2023 A W, 23-7 9-37

M.A.P.S. (1-1)
Date H / A / N Result Record
April 11, 1970 H W, 3-2 1-0
1975 H L, 10-8 1-1

Manhattan (1-0)
Date H / A / N Result Record
May 12, 2002 N W, 12-7 1-0

Marist (1-0)
Date H / A / N Result Record
March 6, 2018 H W, 12-7 1-0

Marquette (8-5)
Date H / A / N Result Record
March 29, 2013 H W, 17-12 1-0
April 19, 2014 A L, 11-10 (ot) 1-1
March 21, 2015 H W, 10-9 2-1
April 30, 2015 N W, 12-8 3-1
March 26, 2016 A L, 9-8 3-2
March 25, 2017 H L, 11-10 3-3
March 24, 2018 A L, 9-8 (ot) 3-4
March 23, 2019 H L, 9-8 3-5
March 6, 2021 H W, 20-13 4-5
April 10, 2021 A W, 10-8 5-5
April 16, 2022 H W, 20-10 6-5
May 5, 2022 H W, 15-5 7-5
April 15, 2023 A W, 15-14 (ot) 8-5

Mary Washington (3-0)
Date H / A / N Result Record
1987 H W, 16-6 1-0
March 15, 1988 A W, 17-7 2-0
April 18, 1990 H W, 22-4 3-0

Maryland (2-10)
Date H / A / N Result Record
May 11, 1997 N L, 14-10 0-1
April 28, 2003 A L, 9-5 0-2
February 28, 2004 H L, 14-5 0-3
February 28, 2005 A L, 13-6 0-4
May 22, 2005 N L, 9-8 0-5
February 25, 2006 H L, 10-4 0-6
February 24, 2007 A W, 8-6 1-6
February 23, 2008 H L, 11-6 1-7
February 21, 2009 A W, 13-10 2-7
February 27, 2010 H L, 15-13 2-8
February 26, 2011 A L, 20-8 2-9
February 24, 2012 H L, 16-11 2-10

Michigan State (0-1)
Date H / A / N Result Record
March 23, 1985 H L, 11-9 0-1

MIT (0-1)
Date H / A / N Result Record
1978 H L, 8-4 0-1

Morgan State (0-7)
Date H / A / N Result Record
1973 H L, 7-4 0-1
1974 A L, 23-10 0-2
1975 H L, 19-4 0-3
1976 A L, 24-5 0-4
1979 H L, 11-10 0-5
April 30, 1980 A L, 11-8 0-6
1981 H L, 11-10 0-7

Mount St. Mary's (22-17)
Date H / A / N Result Record
1973 H L, 11-4 0-1
1974 A L, 26-2 0-2
1978 A L, 22-2 0-3
1979 H L, 13-11 0-4
April 1, 1980 A L, 15-10 0-5
1981 H L, 14-9 0-6
1982 H L, 15-3 0-7
April 20, 1983 H L, 9-6 0-8
April 18, 1984 A L, 11-5 0-9
April 24, 1985 H L, 12-1 0-10
April 26, 1986 H L, 12-10 0-11
April 23 1988 A L, 14-8 0-12
April 22, 1989 N L, 12-8 0-13
April 21, 1990 N L, 11-10 0-14
May 4, 1991 H L 12-10 0-15
April 29, 1992 A W, 15-12 1-15
April 28, 1993 H W, 19-5 2-15
April 27, 1994 A W, 22-3 3-15
March 8, 1995 H W, 23-3 4-15
April 23, 2003 A W, 12-5 5-15
April 28, 2004 H W, 16-7 6-15
April 13, 2005 A W, 14-10 7-15
March 28, 2006 H W, 17-7 8-15
April 10, 2007 A W, 11-5 9-15
April 1, 2008 H W, 14-7 10-15
March 31, 2009 A W, 12-4 11-15
April 7, 2010 H W, 11-6 12-15
April 5, 2011 A W, 13-7 13-15
March 13, 2012 H W, 9-8 14-15
March 12, 2013 H L, 14-6 14-16
February 12, 2014 H W, 10-4 15-16
March 4, 2015 A W, 11-5 16-16
March 1, 2016 H L, 11-8 16-17
April 18, 2017 A W, 11-9 17-17
February 27, 2018 H W, 16-6 18-17
February 26, 2019 A W, 13-11 19-17
February 25, 2020 H W, 14-8 20-17
March 2, 2021 A W, 17-5 21-17
March 1, 2022 H W, 21-4 22-17